SAIBA QUAL A RENDA MÍNIMA PARA FINANCIAR UM IMÓVEL EM CADA BANCO
Para ter o financiamento da casa própria aprovado pelo banco, é importante ter renda mínima suficiente para pagar cada mensalidade. Com os juros mais baixos, o valor de cada parcela do empréstimo também diminui. Por isso, a renda mínima necessária para receber o sinal verde do banco para o financiamento imobiliário passou a ser menor.
Podemos comparar taxas, prazos, renda mínima e outras condições necessárias para ter um financiamento imobiliário. Veja abaixo um levantamento para imóveis de R$ 400 mil a R$ 1 milhão. A renda mínima exigida aparece na última coluna à direita.
Banco | Idade do cliente | Valor do Imóvel | Valor Financiado | Prazo em Meses | Juros Efetivo Ano | CET (Custo Efetivo Total Ano) | Primeira Parcela | Última Parcela | Soma das Parcelas | Renda Necessária |
BB | 20 anos | R$ 400.000 | R$ 320.000 | 360 | 8,10% | 8,66% | R$ 3.067,84 | R$ 953,20 | R$ 665.253, | R$ 10.226,12 |
Bradesco | 20 anos | R$ 400.000 | R$ 320.000 | 360 | 6,95% | 7,66% | R$ 2.787,96 | R$ 955,46 | R$ 662.525, | R$ 9.293,20 |
Caixa | 20 anos | R$ 400.000 | R$ 320.000 | 360 | 6,75% | 7,30% | R$ 2.728,49 | R$ 950,34 | R$ 659.801, | R$ 9.094,97 |
Itaú | 20 anos | R$ 400.000 | R$ 320.000 | 360 | 7,00% | 7,45% | R$ 2.778,19 | R$ 941,54 | R$ 673.242, | R$ 9.260,64 |
Santander | 20 anos | R$ 400.000 | R$ 320.000 | 360 | 6,99% | 7,60% | R$ 2.794,96 | R$ 938,91 | R$ 672.095, | R$ 9.316,53 |
BB | 30 anos | R$ 400.000 | R$ 320.000 | 360 | 8,10% | 8,79% | R$ 3.069,75 | R$ 953,20 | R$ 674.755, | R$ 10.232,50 |
Bradesco | 30 anos | R$ 400.000 | R$ 320.000 | 360 | 6,95% | 7,79% | R$ 2.803,32 | R$ 956,24 | R$ 672.024, | R$ 9.344,40 |
Caixa | 30 anos | R$ 400.000 | R$ 320.000 | 360 | 6,75% | 7,45% | R$ 2.730,41 | R$ 951,33 | R$ 669.299, | R$ 9.101,37 |
Itaú | 30 anos | R$ 400.000 | R$ 320.000 | 360 | 7,00% | 7,63% | R$ 2.778,19 | R$ 942,52 | R$ 685.218, | R$ 9.260,64 |
Santander | 30 anos | R$ 400.000 | R$ 320.000 | 360 | 6,99% | 7,60% | R$ 2.794,96 | R$ 938,91 | R$ 672.095, | R$ 9.316,53 |
BB | 45 anos | R$ 400.000 | R$ 320.000 | 360 | 8,10% | 9,68% | R$ 3.132,62 | R$ 953,20 | R$ 736.345, | R$ 10.442,05 |
Bradesco | 45 anos | R$ 400.000 | R$ 320.000 | 360 | 6,95% | 8,60% | R$ 2.904,44 | R$ 962,96 | R$ 733.551, | R$ 9.681,47 |
Caixa | 45 anos | R$ 400.000 | R$ 320.000 | 360 | 6,75% | 8,30% | R$ 2.793,45 | R$ 954,12 | R$ 730.763, | R$ 9.311,50 |
Itaú | 45 anos | R$ 400.000 | R$ 320.000 | 360 | 7,00% | 8,60% | R$ 2.880,02 | R$ 947,04 | R$ 751.619, | R$ 9.600,05 |
Santander | 45 anos | R$ 400.000 | R$ 320.000 | 360 | 6,99% | 7,90% | R$ 2.868,35 | R$ 938,91 | R$ 685.307, | R$ 9.561,18 |
BB | 20 anos | R$ 500.000 | R$ 400.000 | 360 | 8,10% | 8,62% | R$ 3.828,54 | R$ 1.185,25 | R$ 829.317, | R$ 12.761,82 |
Bradesco | 20 anos | R$ 500.000 | R$ 400.000 | 360 | 6,95% | 7,60% | R$ 3.478,70 | R$ 1.188,08 | R$ 825.912, | R$ 11.595,67 |
Caixa | 20 anos | R$ 500.000 | R$ 400.000 | 360 | 6,75% | 7,27% | R$ 3.404,36 | R$ 1.181,67 | R$ 822.514, | R$ 11.347,88 |
Itaú | 20 anos | R$ 500.000 | R$ 400.000 | 360 | 7,00% | 7,42% | R$ 3.466,49 | R$ 1.170,68 | R$ 839.302, | R$ 11.554,96 |
Santander | 20 anos | R$ 500.000 | R$ 400.000 | 360 | 6,99% | 7,55% | R$ 3.487,45 | R$ 1.167,38 | R$ 837.869, | R$ 11.624,82 |
BB | 30 anos | R$ 500.000 | R$ 400.000 | 360 | 8,10% | 8,75% | R$ 3,830.94 | R$ 1.185,25 | R$ 841.193, | R$ 12.769,79 |
Bradesco | 30 anos | R$ 500.000 | R$ 400.000 | 360 | 6,95% | 7,74% | R$ 3.497,90 | R$ 1.189,05 | R$ 837.787, | R$ 11.659,67 |
Caixa | 30 anos | R$ 500.000 | R$ 400.000 | 360 | 6.75% | 7,41% | R$ 3.406,76 | R$ 1.182,91 | R$ 834.386, | R$ 11.355,88 |
Itaú | 30 anos | R$ 500.000 | R$ 400.000 | 360 | 7.00% | 7,60% | R$ 3.466,49 | R$ 1.171,90 | R$ 854.273, | R$ 11.554,96 |
Santander | 30 anos | R$ 500.000 | R$ 400.000 | 360 | 6,99% | 7,55% | R$ 3.487,45 | R$ 1.167,38 | R$ 837.869, | R$ 11.624,82 |
BB | 45 anos | R$ 500.000 | R$ 400.000 | 360 | 8,10% | 9,65% | R$ 3.909,52 | R$ 1.185,25 | R$ 918.181, | R$ 13.031,73 |
Bradesco | 45 anos | R$ 500.000 | R$ 400.000 | 360 | 6,95% | 8,54% | R$ 3.624,30 | R$ 1.197,45 | R$ 914.696, | R$ 12.081,01 |
Caixa | 45 anos | R$ 500.000 | R$ 400.000 | 360 | 6,75% | 8,27% | R$ 3.485,56 | R$ 1.186,41 | R$ 911.217, | R$ 11.618,54 |
Itaú | 45 anos | R$ 500.000 | R$ 400.000 | 360 | 7,00% | 8,57% | R$ 3.593,77 | R$ 1.177,55 | R$ 937.274, | R$ 11.979,23 |
Santander | 45 anos | R$ 500.000 | R$ 400.000 | 360 | 6,99% | 7,84% | R$ 3.579,19 | R$ 1.167,38 | R$ 854.383, | R$ 11.930,64 |
BB | 20 anos | R$ 750.000 | R$ 600.000 | 360 | 8,10% | 8,57% | R$ 5.730,32 | R$ 1.765,37 | R$ 1.239.475, | R$ 19.101,06 |
Bradesco | 20 anos | R$ 750.000 | R$ 600.000 | 360 | 6,95% | 7,53% | R$ 5.205,55 | R$ 1.769,62 | R$ 1.234.381, | R$ 17.351,84 |
Caixa | 20 anos | R$ 750.000 | R$ 600.000 | 360 | 6,75% | 7,22% | R$ 5,094.04 | R$ 1.760,01 | R$ 1.229.297, | R$ 16.980,15 |
Itaú | 20 anos | R$ 750.000 | R$ 600.000 | 360 | 7,00% | 7,38% | R$ 5.187,23 | R$ 1.743,52 | R$ 1.254.454, | R$ 17.290,78 |
Santander | 20 anos | R$ 750.000 | R$ 600.000 | 360 | 6,99% | 7,47% | R$ 5.218,67 | R$ 1.738,58 | R$ 1.252.304, | R$ 17.395,57 |
BB | 30 anos | R$ 750.000 | R$ 600.000 | 360 | 8,10% | 8,70% | R$ 5.733,91 | R$ 1.765,37 | R$ 1.257.290, | R$ 19.113,02 |
Bradesco | 30 anos | R$ 750.000 | R$ 600.000 | 360 | 6,95% | 7,66% | R$ 5.234,35 | R$ 1.771,08 | R$ 1.252.193, | R$ 17.447,84 |
Caixa | 30 anos | R$ 750.000 | R$ 600.000 | 360 | 6,75% | 7,36% | R$ 5.097,64 | R$ 1.761,87 | R$ 1.247.104, | R$ 16.992,15 |
Itaú | 30 anos | R$ 750.000 | R$ 600.000 | 360 | 7,00% | 7,56% | R$ 5.187,23 | R$ 1.745,35 | R$ 1.276.910, | R$ 17.290,78 |
Santander | 30 anos | R$ 750.000 | R$ 600.000 | 360 | 6,99% | 7,47% | R$ 5.218,67 | R$ 1.738,58 | R$ 1.252.304, | R$ 17.395,57 |
BB | 45 anos | R$ 750.000 | R$ 600.000 | 360 | 8,10% | 9,60% | R$ 5.851,78 | R$ 1.765,37 | R$ 1.372.772, | R$ 19.505,93 |
Bradesco | 45 anos | R$ 750.000 | R$ 600.000 | 360 | 6,95% | 8,47% | R$ 5.423,95 | R$ 1.783,67 | R$ 1.367.556, | R$ 18.079,84 |
Caixa | 45 anos | R$ 750.000 | R$ 600.000 | 360 | 6,75% | 8,,22% | R$ 5.215,84 | R$ 1.767,11 | R$ 1.362.350, | R$ 17.386,15 |
Itaú | 45 anos | R$ 750.000 | R$ 600.000 | 360 | 7,00% | 8,53% | R$ 5.378,15 | R$ 1.753,83 | R$ 1.401.412, | R$ 17.927,18 |
Santander | 45 anos | R$ 750.000 | R$ 600.000 | 360 | 6,99% | 7,77% | R$ 5.356,29 | R$ 1.738,58 | R$ 1.277.075, | R$ 17.854,29 |
BB | 20 anos | R$ 1.000.000 | R$ 800.000 | 360 | 8,10% | 8,55% | R$ 7.632,09 | R$ 2.345,49 | R$ 1.649.634, | R$ 25.440,30 |
Bradesco | 20 anos | R$ 1.000.000 | R$ 800.000 | 360 | 6,95% | 7,49% | R$ 6.932,40 | R$ 2.351,16 | R$ 1.642.850, | R$ 23.108,01 |
Caixa | 20 anos | R$ 1.000.000 | R$ 800.000 | 360 | 6,75% | 7,19% | R$ 6.783,73 | R$ 2.338,35 | R$ 1.636.079, | R$ 22.612,42 |
Itaú | 20 anos | R$ 1.000.000 | R$ 800.000 | 360 | 7,00% | 7,36% | R$ 6.907,98 | R$ 2.316,36 | R$ 1.669.605, | R$ 23.026,60 |
Santander | 20 anos | R$ 1.000.000 | R$ 800.000 | 360 | 6,99% | 7,43% | R$ 6.949,89 | R$ 2.309,77 | R$ 1.666.739, | R$ 23.166,32 |
BB | 30 anos | R$ 1.000.000 | R$ 800.000 | 360 | 8,10% | 8,68% | R$ 7.636,88 | R$ 2.345,49 | R$ 1.673.387, | R$ 25.456,26 |
Bradesco | 30 anos | R$ 1.000.000 | R$ 800.000 | 360 | 6,95% | 7,63% | R$ 6.970,80 | R$ 2.353,11 | R$ 1.666.599, | R$ 23.236,01 |
Caixa | 30 anos | R$ 1.000.000 | R$ 800.000 | 360 | 6,75% | 7,34% | R$ 6.788,53 | R$ 2.340,82 | R$ 1.659.823, | R$ 22.628,42 |
Itaú | 30 anos | R$ 1.000.000 | R$ 800.000 | 360 | 7,00% | 7,54% | R$ 6.907,98 | R$ 2.318,80 | R$ 1.699.547, | R$ 23.026,60 |
Santander | 30 anos | R$ 1.000.000 | R$ 800.000 | 360 | 6,99% | 7,43% | R$ 6.949,89 | R$ 2.309,77 | R$ 1.666.739, | R$ 23.166,32 |
BB | 45 anos | R$ 1.000.000 | R$ 800.000 | 360 | 8,10% | 9,58% | R$ 7.794,04 | R$ 2.345,49 | R$ 1.827.363, | R$ 25.980,13 |
Bradesco | 45 anos | R$ 1.000.000 | R$ 800.000 | 360 | 6,95% | 8,43% | R$ 7.223,60 | R$ 2.369,89 | R$ 1.820.417, | R$ 24.078,68 |
Caixa | 45 anos | R$ 1.000.000 | R$ 800.000 | 360 | 6,75% | 8,20% | R$ 6.946,13 | R$ 2.347,81 | R$ 1.813.484, | R$ 23.153,76 |
Itaú | 45 anos | R$ 1.000.000 | R$ 800.000 | 360 | 7,00% | 8,51% | R$ 7.162,54 | R$ 2.330,10 | R$ 1.865.549, | R$ 23.875,13 |
Santander | 45 anos | R$ 1.000.000 | R$ 800.000 | 360 | 6,99% | 7,73% | R$ 7.133,38 | R$ 2.309,77 | R$ 1.699.767, | R$ 23.777,95 |
IDADE INFLUENCIA CUSTO EFETIVO E RENDA MÍNIMA
Em um imóvel de R$ 400 mil, por exemplo, a menor renda mínima pedida é de R$ 9.094,00 na Caixa, para uma pessoa de 20 anos, que vai pagar uma taxa de juros de 6,75%, sendo a taxa efetiva de 7,30%, num financiamento de 360 meses e primeira parcela de R$ 2.728.
Nesse mesmo caso, se a pessoa tiver 45 anos, a taxa de juros permanece em 7,30%, mas o custo efetivo mensal vai a 8,30%, e a renda mínima necessária passa a ser de R$ 9.311,00. No mesmo levantamento, a maior renda mínima pedida é para um imóvel de R$ 1 milhão solicitado por um cliente de 45 anos. No Banco do Brasil (BB), a renda mínima necessária será de R$ 25.980,00, com uma taxa de juros de 8,10%, sendo o custo efetivo de 9,58%, primeira parcela de R$ 7.794 e prazo de 360 meses. Mas se o cliente tiver 20 anos, a taxa efetiva cai para 8,55%, e a renda mínima, para R$ 25.440.
Esses números mudam porque, na hora de avaliar o empréstimo, o banco considera algumas condições, entre elas:
Renda mínima: Como renda mínima vale a soma dos rendimentos de todos os integrantes de uma mesma família que vai concorrer ao financiamento. Essa informação é uma condição importante para ter o crédito aprovado, mas não a única.
Idade: A idade de quem vai ser responsável pelo empréstimo também é importante, porque, quanto mais jovem, menor o seguro e maior a chance de ter um prazo mais longo para o financiamento.
Fonte de renda: As fontes de renda também têm peso para o banco, pois a instituição financeira considera que, quanto mais estável for a fonte pagadora do rendimento da família, menor o risco de calote.
ATENÇÃO NA HORA DE COMPARAR
Se o banco avalia com cuidado a capacidade de pagamento do cliente, a pessoa que vai pedir o financiamento imobiliário também precisa avaliar qual banco é o melhor para o seu caso. Veja abaixo algumas condições que a família deve checar na hora de escolher a melhor proposta:
Taxa de juros: A taxa de juros é o ponto de partida na hora de pegar um financiamento, mas, atenção, porque as parcelas mensais não dependem apenas desse item. Na hora de calcular cada mensalidade, o banco inclui na conta geral os custos do seguro e outras taxas, como relacionadas à manutenção da conta.
Custo efetivo de crédito (CET): Essa é a taxa que vai definir a parcela mensal, porque esse indicador inclui os custos além dos juros.
Relacionamento com o banco: Financiamento imobiliário é um empréstimo de muitos anos. Por isso, é importante checar as condições praticadas pela instituição para outros produtos e serviços, como tarifas, investimentos, cartões de crédito, crédito pessoal.